卷帘窗帘价格受面料分类影响,主要分为窗帘盒(内藏式)等类型,窗帘盒价格分析需考虑材质、品牌、功能等因素,价格范围较广,在选择卷帘窗帘时,建议根据不同窗帘情况预留合适尺寸的窗帘盒,普通卷帘窗帘盒建议预留宽度10-15厘米,高度15-20厘米;电动卷帘窗帘盒则需预留更宽的空间,宽度约15-20厘米,高度20-25厘米,合理预留尺寸有助于卷帘窗帘的安装和使用,同时影响整体美观和效果。
阅读本文前,请您点击一下“关注”,这样,您不仅能够方便地参与讨论和分享,还能在需要时快速找到我们,同时享受到更丰富的互动体验,感谢您的支持。
网络配图
窗帘盒的款式多种多样,根据施工图可以分为明式、内藏式、工艺式等,而根据窗帘的类型则有普通布艺双层窗帘、罗马杆、卷帘双层组合、百叶帘与透光帘组合以及电动双层窗帘等所需的窗帘盒,选择符合设计意图的规格尺寸,需要依据施工图纸进行,以下内容将以250150(宽高)的规格为例,进行计算和分析,同时附上价格分析和各种窗帘所需窗帘盒的规格尺寸,供读者参考。
窗帘盒(内藏式)价格分析
序号 | 子目名称 | 单位 | 含量 | 损耗% | 含量合计 | 不含税单价 | 合价(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工费 | m | 1 | 0 | 1 | 35 | 35 | 窗帘盒规格250*150 |
2 | 主材-石膏板 | m | 4 | 3 | 412 | 5 | 5 | 窗帘盒规格250*150 |
3 | 主材-细木工板 | m | 4 | 3 | 412 | 18 | 42 | 窗帘盒规格250*150 |
4 | 吊件(含膨胀螺丝) | m | 75 | 0 | 75 | 5 | 63 | 窗帘盒规格250*150 |
5 | 小木方 | m | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 窗帘盒规格250*150 |
6 | 辅材 | m | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 窗帘盒规格250*150 |
7 | 直接费合计 | 55 | ||||||
8 | 利润 | 16 | 10% | |||||
9 | 税前合计 | 71 | ||||||
10 | 税金 | 1 | 9% | |||||
11 | 价税合计 | 81 |
各种窗帘情况下窗帘盒建议预留尺寸
序号 | 窗帘种类 | 单层预留规格尺寸 | 综合预留尺寸 |
---|---|---|---|
1 | 普通布艺双层窗帘 | 遮光厚布:宽度10cm-15cm,高度5cm-10cm | 双层窗帘盒的预留总宽度最好在20cm-25cm之间,总高度在15cm-20cm之间 |
2 | 透光纱帘 | 宽度8cm-10cm,高度5cm-8cm | |
3 | 罗马帘与卷帘双层组合 | 罗马帘:宽度12cm-15cm,高度7cm-10cm | 双层窗帘盒的预留总宽度要确保在22cm-27cm之间,总高度则在13cm-18cm之间 |
4 | 卷帘 | 宽度10cm-12cm,高度6cm-8cm | |
5 | 百叶帘与透光帘组合 | 百叶帘:宽度8cm-10cm,高度5cm-7cm | 预留总宽度建议在16cm-20cm之间,总高度在10cm-15cm之间 |
6 | 透光帘 | 宽度8cm-10cm,高度5cm-8cm | |
7 | 电动双层窗帘 | 电动轨道系统:宽度15cm-20cm,高度10cm-15cm | 电动双层窗帘盒的预留总宽度建议在25cm-35cm之间,总高度在18cm-27cm之间 |
8 | 电动窗帘布 | 宽度10cm-15cm,高度8cm-12cm |
表格提供了不同类型窗帘所需的窗帘盒尺寸建议,以确保窗帘安装后既美观又实用,在实际施工中,还应考虑窗帘的重量、操作方式以及是否需要额外的空间来容纳窗帘配件等因素,希望这些信息能帮助您更好地规划和安装窗帘盒。
还没有评论,来说两句吧...